SKTV paslaugos įkainiai
| Vienkartinės įmokos: | |
|---|---|
| SKTV priedėlio (modulio) kaina (priklausomai nuo pasirinkto modelio) | 200 / 300 litų |
| SKTV priedėlio kaina, perkantiems antrą, trečią ir t.t. | 170 / 250 litų |
| Kortelė-raktas suteikiama paslaugos naudojimo periodui. Kompensacija už prarastą ar sugadintą kortelę-raktą | 70 litų |
| Individualiame name | pagal samatą |
| SKTV priedėlio mėnesinis nuomos mokestis | 15 litų |
| Raiškiosios TV (HDTV) priedėlis | 640 litų |
| SKTV pajungimai: | |
|---|---|
| Esamiems abonentams | nemokamai |
| Neturintiems KTV | 25 litų |
| SKTV + internetas | 40 litų |
| Abonentinis mėnesinis mokestis: | |
|---|---|
| nekoduotas paketas | 20 litų |
| nekoduotas paketas + I koduotas | 30 litų |
| nekoduotas paketas + I + II koduotas | 40 litų |
| nekoduotas paketas + I + II + III koduotas | 45 litai |
| nekoduotas paketas + I + II + III + IV koduotas | 55 litai |
| Raiškiosios TV (HDTV) paketas (pridedama prie paslaugos) | 20 litų |
Už kiekvieną papildomą SKTV prieigos tašką, kas mėnesį papildomai mokama puse abonentinio mokesčio sumos.
Kompleksinės paslaugos abonentinis mokestis (Lt):
| * SKTV paketai Interneto planai | Š1 | Š2 | Š3 | A | EKO | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nekoduotas | 50 | 65 | 95 | 35 | 50 | 60 | 65 | 85 |
| Nekoduotas + I koduotas | 59 | 68 | 99 | 45 | 60 | 70 | 75 | 95 |
| Nekoduotas + I + II koduoti paketai | 68 | 81 | 108 | 55 | 70 | 80 | 85 | 104 |
| Nekoduotas + I + II + III koduoti paketai | 72 | 85 | 112 | 60 | 75 | 85 | 90 | 109 |
| Nekoduotas + I + II + III + IV koduoti paketai | 81 | 94 | 121 | 70 | 85 | 95 | 100 | 114 |
* SKTV kartu su KTV
Užsisakantiems kompleksinę paslaugą yra didesnės pasirinkimo galimybės.
Visiems internetiniams planams Šviesa su bet kuriais koduotais SKTV paketais taikoma 10 % nuolaida nuo bendros sumos.Abonentams vienu metu gali būti taikoma tik viena nuolaida, pvz.procentinė (kainos nurodytos lentelėje) arba pagal siūlomas akcijos sąlygas.
* nuolaidos nesumuojamos








